| మున్సిపల్ |
కాంగ్రెస్Won |
బీఆర్ఎస్Won |
బీజేపీLead / Win |
ఎంఐఎంWon |
ఇతరులు
Lead / Win |
|---|---|---|---|---|---|
| జనగామ జిల్లా | |||||
| జనగామ | 12 | 13 | 0 | 0 | 5 |
| స్టేషన్ ఘన్పూర్ | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| వరంగల్ జిల్లా | |||||
| నర్సంపేట | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| వర్ధన్నపేట | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| హనుమకొండ జిల్లా | |||||
| పరకాల | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| మహబూబాబాద్ జిల్లా | |||||
| డోర్నకల్ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| కేసముద్రం | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| మహబూబాబాద్ | 13 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| మరిపెడ | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| తొర్రూర్ | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా | |||||
| భూపాలపల్లి | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| కరీంనగర్ జిల్లా | |||||
| చొప్పదండి | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| హుజూరాబాద్ | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| జమ్మికుంట | 10 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| జగిత్యాల జిల్లా | |||||
| ధర్మపురి | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| జగిత్యాల | 13 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| కోరుట్ల | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| మెట్పల్లి | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| రాయికల్ | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా | |||||
| సిరిసిల్ల | 6 | 27 | 5 | 0 | 1 |
| వేములవాడ | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| పెద్దపల్లి జిల్లా | |||||
| మంథని | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| పెద్దపల్లి | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| సుల్తానాబాద్ | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ఖమ్మం జిల్లా | |||||
| ఏదులాపురం | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| కల్లూరు | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| మధిర | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| సత్తుపల్లి | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| వైరా | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా | |||||
| అశ్వారావుపేట | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ఇల్లందు | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| ఆదిలాబాద్ జిల్లా | |||||
| ఆదిలాబాద్ | 11 | 6 | 21 | 6 | 5 |
| నిర్మల్ జిల్లా | |||||
| భైంసా | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 |
| ఖానాపూర్ | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| నిర్మల్ | 25 | 1 | 14 | 2 | 0 |
| కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా | |||||
| ఆసిఫాబాద్ | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| కాగజ్ నగర్ | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 |
| మంచిర్యాల జిల్లా | |||||
| బెల్లంపల్లి | 14 | 14 | 1 | 0 | 5 |
| చెన్నూరు | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| క్యాతనపల్లి | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 |
| లక్షెట్టిపేట | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| రంగారెడ్డి జిల్లా | |||||
| ఆమనగల్ | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| చేవెళ్ల | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ఇబ్రహీంపట్నం | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| మొయినాబాద్ | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| షాద్నగర్ | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| శంకర్పల్లి | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| వికారాబాద్ జిల్లా | |||||
| కొడంగల్ | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| పరిగి | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| తాండూర్ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| వికారాబాద్ | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| మేడ్చల్ – మల్కాజిగిరి జిల్లా | |||||
| అలియాబాద్ | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| మూడుచింతలపల్లి | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| ఎల్లంపేట | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| నిజామాబాద్ జిల్లా | |||||
| ఆర్మూరు | 19 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| భీమ్గల్ | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| బోధన్ | 17 | 5 | 3 | 12 | 1 |
| కామారెడ్డి జిల్లా | |||||
| బాన్సువాడ | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| బిచ్కుంద | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| కామారెడ్డి | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ఎల్లారెడ్డి | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా | |||||
| ఆలేరు | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| భువనగిరి | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| చౌటుప్పల్ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| మోత్కూరు | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| పోచంపల్లి | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| యాదగిరిగుట్ట | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| సూర్యాపేట జిల్లా | |||||
| హుజూర్నగర్ | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| కోదాడ | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| నేరేడుచర్ల | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| సూర్యాపేట | 31 | 10 | 1 | 0 | 6 |
| తిరుమలగిరి | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| నల్గొండ జిల్లా | |||||
| చండూర్ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| చిట్యాల | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| దేవరకొండ | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| హాలియా | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| మిర్యాలగూడ | 31 | 14 | 1 | 0 | 2 |
| నందికొండ | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| సిద్దిపేట జిల్లా | |||||
| చేర్యాల | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| దుబ్బాక | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| గజ్వేల్ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| హుస్నాబాద్ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| సంగారెడ్డి జిల్లా | |||||
| అందోలు – జోగిపేట | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| గడ్డపోతారం | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| గుమ్మడిదల | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| ఇంద్రేశం | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| ఇస్నాపూర్ | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| జిన్నారం | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| కోహిర్ | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| నారాయణ్ఖేడ్ | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| సదాశివపేట్ | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| సంగారెడ్డి | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 |
| జహీరాబాద్ | 14 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| మెదక్ జిల్లా | |||||
| మెదక్ | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| నర్సాపూర్ | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| రామాయంపేట | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| తూప్రాన్ | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| మహబూబ్ నగర్ జిల్లా | |||||
| భూత్పూర్ | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| దేవరకద్ర | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| నారాయణపేట జిల్లా | |||||
| కోస్గి | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| మద్దూరు | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| మక్తల్ | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| నారాయణపేట | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా | |||||
| అలంపూర్ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| గద్వాల్ | 16 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| అయిజ | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| వడ్డేపల్లి | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| వనపర్తి జిల్లా | |||||
| అమరచింత | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ఆత్మకూరు | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| కొత్తకోట | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| పెబ్బేరు | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| వనపర్తి | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| నాగర్కర్నూలు జిల్లా | |||||
| కల్వకుర్తి | 13 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| కొల్లాపూర్ | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| నాగర్కర్నూలు | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ములుగు జిల్లా | |||||
| ములుగు | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 |
కాంగ్రెస్
బీఆర్ఎస్
బీజేపీ
ఎంఐఎం